CLASSE NOREXAN |
Classe | Norexan | ||
Type | Oiseau de Guerre - Intercepteur de Combat | ||
Mise en service | 2374 (prévu) | ||
Caractéristiques de la coque | |||
Longueur | 603,5 mètres | ||
Hauteur | 94 mètres | ||
Caractéristiques opérationnelles |
|||
Capacité | Equipage | 900 | |
Passagers | 500 | ||
Evacuation | 2000 | ||
Ordinateurs | 2 | ||
Téléporteurs | Personnel | 6 | |
Marchandises | 6 | ||
Evacuation | 8 | ||
Rayons tracteurs | Un avant | ||
Un arrière | |||
Un en dessous | |||
Propulsion | |||
Réacteur | Singularité quantique artificielle | ||
Distorsion | Vitesse de Croisière | Warp 8.0 | |
Vitesse d'interception | Warp 9.6 | ||
Vitesse maximum | Warp 9.95 durant 10 heures | ||
Impulsion | 0.7c | ||
0.9c | |||
Senseurs | |||
Longue distance | 18 années-lumière | ||
Latéraux | 2 années-lumière | ||
Navigation | 6 années-lumière | ||
Armements et systèmes offensifs | |||
Disrupteur | Type L: 10, sur un arc de 720 degrés couvrant la totalité du vaisseau | ||
Torpilles | Plasma | Type | Classe XIV |
Lanceurs | 1 avant, 1 arrière, 1 inférieur, capacité de tirer en rafale | ||
Quantité | 150, toutes équipées de tête chercheuse | ||
Singularité Quantique | Type | G-II à singularité | |
Lanceurs |
1 avant capacité de tirer en rafale |
||
Quantité | 50, toutes équipées de tête chercheuse | ||
Systèmes défensifs | |||
Boucliers |
Type R-IV - Bouclier déflecteur phasé Armure Haute densité de 8 cm |
||